一、全行业经济运行的总体情况
据统计,2014年1-6月,我省机械装备制造业(规模以上)累计完成:
工业总产值3898.46亿元,同比增长 15.69%;
工业销售产值3812.04亿元,增长 16.36%;
其中:出口交货值 123.79亿元,增长 40.28%;
产销率 97.78%,增加 0.57个百分点。
其中:6月份当月完成工业总产值 683.00亿元,同比增长 20.06%;
工业销售产值 670.33亿元,增长 20.08%;
其中:出口交货值 27.20亿元,增长 50.67%;
产销率 98.14%,增加 0.02个百分点。
二、重点企业完成情况
1-6月,我省机械装备制造业的重点企业完成情况见下表:
重点企业主要生产指标完成情况 |
金额单位:亿元 |
类别 | 工业总产值 | 工业销售产值 | 其中:出口交货值 | 产销率(%) |
本期累计 | 同比±% | 本期累计 | 同比±% | 本期累计 | 同比±% | 本期 | 同期 |
机械装备制造业合计 | 3898.46 | 15.69 | 3812.04 | 16.36 | 123.79 | 40.28 | 97.78 | 97.22 |
重点企业小计 | 479.32 | 6.47 | 464.06 | 8.02 | 63.42 | 53.00 | 96.82 | 95.43 |
三、各市、州的机械装备制造业经济运行情况:
1-6月,我省有关市、州的机械装备制造业经济运行情况见下表:
有关市、州机械装备制造业经济运行情况表 主要生产指标完成情况 (注:表列数据,系根据“千元”为金额单位的数据库数据直接以“亿元”单位列示,因此,合计数与明细数会略有差异。) |
金额单位:亿元 |
类别 | 工业总产值 | 工业销售产值 | 其中:出口交货值 | 产销率(%) |
本期累计 | 同比±% | 本期累计 | 同比±% | 本期累计 | 同比±% | 本期 | 同期 |
机械装备制造业合计 | 3898.46 | 15.69 | 3812.04 | 16.36 | 123.79 | 40.28 | 97.78 | 97.22 |
成 都 | 1478.27 | 19.05 | 1437.21 | 19.90 | 32.27 | 0.13 | 97.22 | 96.53 |
德 阳 | 539.05 | 13.33 | 518.56 | 14.48 | 50.53 | 73.05 | 96.20 | 95.23 |
自 贡 | 344.31 | 8.56 | 343.74 | 9.08 | 9.43 | -1.48 | 99.83 | 99.36 |
资 阳 | 328.27 | 16.76 | 321.88 | 18.85 | 7.63 | 360.03 | 98.05 | 96.32 |
南 充 | 215.04 | 11.05 | 213.44 | 10.54 | 1.09 | 13.01 | 99.26 | 99.71 |
内 江 | 182.42 | 18.45 | 181.75 | 19.30 | 0.07 | -2.14 | 99.63 | 98.92 |
绵 阳 | 167.17 | 13.92 | 162.09 | 14.39 | 5.99 | 46.25 | 96.96 | 96.56 |
广 安 | 147.74 | 35.33 | 146.29 | 34.90 | 0.22 | -43.82 | 99.02 | 99.33 |
眉 山 | 93.43 | 0.06 | 90.87 | -1.65 | 3.06 | 4.94 | 97.26 | 98.95 |
乐 山 | 81.66 | -3.87 | 80.95 | -5.65 | 1.23 | 40.10 | 99.13 | 100.99 |
遂 宁 | 80.33 | 12.98 | 79.41 | 13.63 | 5.24 | 33.51 | 98.86 | 98.29 |
宜 宾 | 57.92 | 19.40 | 57.40 | 20.83 | 0.84 | 6.33 | 99.09 | 97.92 |
泸 州 | 52.19 | 21.78 | 51.71 | 23.21 | 0.72 | 23.05 | 99.09 | 97.94 |
攀枝花 | 37.84 | 42.25 | 36.61 | 49.54 | 4.05 | | 96.77 | 92.05 |
达 州 | 30.08 | 25.96 | 29.50 | 24.91 | 0.79 | 29.63 | 98.08 | 98.90 |
雅 安 | 25.39 | 1.92 | 24.16 | 1.25 | 0.33 | -6.65 | 95.17 | 95.80 |
广 元 | 20.84 | -7.21 | 20.13 | -7.23 | 0.30 | 7433.29 | 96.59 | 96.61 |
凉 山 | 8.40 | 11.41 | 8.38 | 11.51 | | | 99.67 | 99.58 |
巴 中 | 8.10 | 87.64 | 7.96 | 90.84 | | | 98.31 | 96.66 |
四、各行业主要生产指标完成情况:
1-6月,我省机械装备制造业分行业的主要生产指标完成情况见下表:
分行业主要生产指标完成情况表 (注:表列数据,系根据“千元”为金额单位的数据库数据直接以“亿元”单位列示,因此,合计数与明细数会略有差异。) |
金额单位:亿元 |
类别 | 工业总产值 | 工业销售产值 | 其中:出口交货值 | 产销率(%) |
本期累计 | 同比±% | 本期累计 | 同比±% | 本期累计 | 同比±% | 本期 | 同期 |
机械装备制造业合计 | 3898.46 | 15.69 | 3812.04 | 16.36 | 123.79 | 40.28 | 97.78 | 97.22 |
分行业情况: | | | | | | | | |
农业机械 | 91.70 | 21.44 | 90.36 | 22.87 | 0.41 | -8.76 | 98.54 | 97.40 |
仪器仪表 | 35.41 | 1.35 | 32.93 | -0.63 | 0.86 | 3.55 | 93.02 | 94.87 |
石油化工通用机械 | 488.40 | 15.59 | 474.53 | 16.90 | 48.88 | 101.97 | 97.16 | 96.08 |
重型矿山 | 175.97 | 9.03 | 165.85 | 9.96 | 1.69 | -10.87 | 94.25 | 93.45 |
机床工具工业行业 | 118.45 | 8.92 | 113.42 | 7.49 | 3.58 | 63.73 | 95.76 | 97.02 |
电工电器 | 787.15 | 10.06 | 769.05 | 10.03 | 37.83 | -2.89 | 97.70 | 97.73 |
基础件 | 341.96 | 10.94 | 332.41 | 11.11 | 7.62 | 181.52 | 97.21 | 97.05 |
食品包装 | 6.09 | 28.63 | 5.85 | 25.81 | 0.04 | 196.72 | 96.00 | 98.16 |
汽车及其零部件 | 1155.09 | 25.36 | 1144.34 | 27.24 | 6.72 | 1.70 | 99.07 | 97.61 |
其他机械 | 124.23 | 8.90 | 120.35 | 9.16 | 2.77 | 19.30 | 96.87 | 96.65 |
轨道交通 | 68.47 | 19.68 | 66.40 | 20.84 | 9.23 | 184.05 | 96.97 | 96.04 |
内燃机行业 | 23.36 | 17.87 | 23.00 | 16.42 | 0.95 | 10.37 | 98.46 | 99.68 |
其他金属制品 | 365.08 | 14.99 | 357.60 | 14.45 | 1.26 | -6.77 | 97.95 | 98.41 |
航空航天 | 35.02 | 10.11 | 34.54 | 10.46 | 0.84 | -11.30 | 98.63 | 98.31 |
工程机械 | 82.08 | 6.98 | 81.42 | 6.81 | 1.09 | -33.62 | 99.20 | 99.36 |
五、存在的主要问题和措施建议:
(一)主要问题
一是需求不旺,价格依然低迷,竞争加剧。由于市场供需矛盾突出,需求趋缓、销售疲软,导致产能结构性过剩,产品销售不畅,全行业出现产品产销率下降、产品价格下跌的严重局面。
二是汽车行业的带动作用强于非汽车行业。
三是成本上升,应收账款、财务费用增幅虽有回落,但仍在高位。受市场需求等方面的影响,产品价格处于低位运行,加之人工、原材料、运输、贷款融资等成本的增加,使企业在成本上升、价格下行、利润率下降之中、经济效益普遍下滑,产销增速放缓。
(二)措施和建议
(一)各类四川机械装备制造企业都应认真学习中机联专家委召开的机械工业经济运行形势分析会商会的精神,研究分析机械工业及各行业一、二季度经济运行情况、特点及存在的主要问题,共同努力提高认识、预测和把握好机械工业2014年全年经济运行走势。会议指出,从全年看,行业总体需求仍将偏弱,行业发展将维持“平稳”的主基调。
(二)专家委会议认为,不能因此以为机械工业已全面回暖,这一现象很可能是受上年基数前低后高的影响,估计今后同比增速很可能逐月回调。从全年看,行业总体需求仍将偏紧,行业发展将维持“平稳”的主基调。
专家委会议强调,机械工业转型升级进入关键期,在WTO框架之下,产业政策应当把握好对外开放与合理合法保护内资企业合法权益的原则。否则,制造企业向高端升级的积极性易受打击。各专业协会要搜集有关案例报中机联,我们将通过各方面渠道积极向国家反映行业诉求。
(三)认真学习研究专家委会议归纳四个方面意见,展望全年、增强信心、练好内功、落实措施,努力实现机械工业降幅逐步收窄、内生应变能力逐步增强、国内宏观经济形势有所回升、全行业能够保持两位数增长的预期目标。
(2014年7月30日 四川省机械工业协会秘书处)