从表8可以看出,2009年1.5~2.5MW级风电机组占2008年总装机容量的81.8%,大于2500kW的机组装机容量在逐年增加,2009年其比重达到5.1%。 表8 2009年全球生产的不同功率风电产品的分布比例
产品功率等级 | 台数 | 容量(MW) | 平均每台功率(kW) | 分布比例(%) |
0~749kW | 1000 | 398 | 398 | 1.1 |
750~999kW | 3391 | 2795 | 842 | 7.6 |
1000~1499kW | 1408 | 1661 | 1180 | 4.5 |
1500~2500kW | 16919 | 30267 | 1789 | 81.8 |
2500kW以上 | 566 | 1882 | 3325 | 5.1 |
总计 | 23212 | 37003 | 1594 | 100 |
(资料来源:根据BTM咨询公司2010年3月统计资料整理)
表9介绍了2009年全球市场上出售的兆瓦级风电机组产品。
表9 2009年可选购的兆瓦级商品化风电机组
名称/型号 | 单机容量(kW) | 风轮直径(m) | 控制机构 | 备 注 |
Acciona AW 77/70 | 1500 | 70/77 | 变桨距(V) | |
Acciona AW 3000 | 3000 | 116 | 变桨距(V) | |
Alstom Wind 1.67MW | 1670 | 74 | 变桨距(V) | |
Alstom Wind 1.67MW | 1670 | 80 | 变桨距(V) | |
Alstom Wind 1.67MW | 2000 | 80 | 变桨距(V) | |
Alstom Wind 3.0MW | 3000 | 100 | 变桨距(V) | |
Areva Multibrid | 5000 | 116 | 变桨距(V) | Multibrid概念 |
Bard 5.0 | 5000 | 122 | 变桨距(V) | |
Clipper Liberty 2.5MW | 2500 | 89~100 | 变桨距(V) | 可选风轮直径: 89/93/96/100 |
Dongfang, DEC 1.5 MW | 1500 | 70 | 变桨距(V) | |
Dongfang, DEC 1.5 MW | 1500 | 77 | 变桨距(V) | |
Enercon E66, 1.8MW | 1800 | 70 | 变桨距(V) | 多极发电机 |
EnerconE66, 2.0MW | 2000 | 71 | 变桨距(V) | 多极发电机 |
Enercon E70, 2.0 MW | 2000 | 70 | 变桨距(V) | 多极发电机 |
Enercon E82, 2.0 MW | 2000 | 82 | 变桨距(V) | 多极发电机 |
Enercon E82, 3.0 MW | 3000 | 82 | 变桨距(V) | 多极发电机 |
Enercon E112, 4.5 MW | 4500 | 112 | 变桨距(V) | 多极发电机 |
Enercon E112, 6 MW | 6000 | 112 | 变桨距(V) | 多极发电机 |
Enercon E126, 6 MW | 6000 | 126 | 变桨距(V) | 多极发电机 |
Fuhrlander FL MD77 | 1500 | 77 | 变桨距(V) | |
Fuhrlander FL 2500 | 2500 | 100 | 变桨距(V) | |
GAMESA G80 | 2000 | 80 | 变桨距(V) | IGBT-逆变器 |
GAMESA G83 | 2000 | 83 | 变桨距(V) | IGBT-逆变器 |
GAMESA G87 | 2000 | 87 | 变桨距(V) | IGBT-逆变器 |
GE Wind 1.5s,sl,se | 1500 | 70.5/77 | 变桨距(V) | IGBT-逆变器 |
GE Wind 2.3 | 2300 | 82 | 变桨距(V) | IGBT-逆变器 |
GE Wind 2.5 | 2500 | 104 | 变桨距(V) | IGBT-逆变器 |
Goldwind GW70/1500 | 1500 | 70 | 变桨距(V) | 直驱永磁发电机 |
Goldwind GW77/1500 | 1500 | 77 | 变桨距(V) | 直驱永磁发电机 |
Goldwind GW82/1500 | 1500 | 82 | 变桨距(V) | 直驱永磁发电机 |
Hunan XEMC XE 72 | 2000 | 72 | | |
MHI, MWT 62 | 1000 | 62 | | |
MHI, MWT 92 | 2400 | 92 | | |
Mingyang, MY 1.5 se | 1500 | 77 | | IGBT-逆变器 |
Mingyang, MY 1.5 see | 1500 | 82 | | IGBT-逆变器 |
Nordex N60/N62 | 1300 | 60/62 | 失速(控制) | 2-速可变换极数 |
Nordex S70/77 | 1500 | 70/77 | 变桨距(V) | |
Nordex N90, 2.3MW | 2300 | 90 | 变桨距(V) | |
Nordex N90, 2.5MW | 2500 | 90 | 变桨距(V) | |
Nordex N100, 2.5MW | 2500 | 100 | 变桨距(V) | |
REPOWER MD77/MM70 | 1500 | 70/77 | 变桨距(V) | |
REPOWER MM82 | 2000 | 82 | 变桨距(V) | |
REPOWER MM92 | 2000 | 92 | 变桨距(V) | |
REPOWER M5,5MW | 5000 | 126 | 变桨距(V) | |
REPOWER M6,6MW | 6000 | 126 | 变桨距(V) | |
Sewind W1250 | 1250 | 64 | | |
Siemens SWT-1.3-62 | 1300 | 62 | 主动失速(控制) | 2-速,综合失速 |
Siemens SWT-2.0-76 | 2000 | 76 | 主动失速(控制) | 2-速,综合失速 |
Siemens SWT-2.3-82 | 2300 | 82.4 | 主动失速(控制) | 综合失速 |
Siemens SWT-2.3-93 | 2300 | 93 | 变桨距(V) | 变速 |
Siemens SWT-3.6-107 | 3600 | 107 | 变桨距(V) | 变速 |
Sinovel(华锐)70-1500 | 1500 | 70 | | |
Sinovel(华锐)77-1500 | 1500 | 77 | | |
Sinovel(华锐)82-1500 | 1500 | 82 | | |
Sinovel(华锐)SL 3000 | 3000 | 90-110 | 变桨距(V) | 可选风轮直径: 90/100/105/110 |
Suzlon 1.25MW | 1250 | 64/66 | | |
Suzlon 1.5MW | 1500 | 82 | | |
Suzlon 2.1MW | 2100 | 88 | | |
United Power UP77/1500 | 1500 | 77 | 变桨距(V) | |
United Power UP82/1500 | 1500 | 82 | 变桨距(V) | |
VESTAS V82 | 1650 | 82 | 主动失速(控制) | 1或2速 |
VESTAS V80-1.8MW | 1800 | 80 | 变桨距(V) | N/A |
VESTAS V80 | 2000 | 80 | 变桨距(V) | 变频控制系统 |
VESTAS V90-1.8/2MW | 1800/2000 | 90 | 变桨距(V) | 变频控制系统 |
VESTAS V90 | 3000 | 90 | 变桨距(V) | 变频控制系统 |
WinWind 1MW | 1000 | 62 | 变桨距(V) | MUltibrid |
WinWind 3MW | 3000 | 90/100 | 变桨距(V) | MUltibrid |
Windey WD77 | 1500 | 77 | | |
(资料来源:丹麦BTM咨询公司,2010年3月统计资料整理)
丹麦BTM咨询公司的报告给出了今后五年(2010~2014年)全球风电市场的预测。每年风电机组新增安装容量将从2009年的3810万千瓦跃升到2014年的7165万千瓦。在亚洲,中国风电市场将以特别迅猛的速度增长,预计2014年之前,中国将超过美国成为世界第一的风电产业大国。印度也将继续以每年250万千瓦的势头增长,并有望在预测期年底实现每年风电机组需求量的翻倍。从2010年到2014年,全球平均每年新增装机容量的增长率将维持在13.5%,全球平均每年累计装机容量的增长率将维持在22.8%。
表10 预测2010~2014全球风电机组装机容量(MW)
国家或地区 | 2009年底累计 | 2009年 新增 | 2010~2014年每年新增装机容量的预测 (包括海上风电场) | 2010~ 2014年间的安装容量 | 到2014年底的累计安装量 |
2009 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 合计 | 累计 |
全美洲 | 40351 | 11433 | 10000 | 12600 | 18400 | 18900 | 22100 | 82000 | 122351 |
全欧洲 | 76553 | 10738 | 13305 | 16000 | 18025 | 20500 | 21250 | 89080 | 165633 |
亚洲 | 37147 | 14991 | 16700 | 17850 | 19600 | 21300 | 23100 | 98550 | 135697 |
太平洋经合组织国家 | 4873 | 620 | 1200 | 1500 | 1850 | 2350 | 2450 | 9350 | 14223 |
其它 地区 | 1161 | 321 | 825 | 1100 | 1600 | 2350 | 2750 | 8625 | 9786 |
每年 总新增 | | 38103 | 42030 | 49050 | 59475 | 65400 | 71650 | 287605 | 447689 |
累计 | 160084 | | 202114 | 251164 | 310639 | 376039 | 447689 | | |
(资料来源:丹麦BTM咨询公司,2010年3月)(中国农机工业协会风能设备分会供稿)