附件一
发布日期:2012-04-17 作者: 来源: 点击:
附件一:
企业信息化调研问卷
一、 企业基本情况
企业名称 | |
所有制类型 | | 所属行业 | |
企业法人代表 | | 职务 | | 联系电话 | |
联系人姓名 | | 职务 | | 联系电话 | |
通信地址 | | 邮编 | | E-mail | |
总资产(万元) | | 所有者权益 | | | |
营业收入(万元) | | 净利润(万元) | | 税金(万元) | |
职工人数 | | 人均收入(元/年) | | 2011年研发投入(万元) | |
信息化部门 | | 负责人 | | 信息化人员数 | |
二、企业信息化内部支撑系统
信息安全建设水平(多选) | □本地实时备份 □本地定时备份 □异地实时备份 □异地定时备份 □安装了防火墙 □安装了企业级杀毒软件,并严格按照供应商要求按时升级 □全面安装了单机版杀毒软件,并严格按照供应商要求按时升级 □安装了邮件加密系统 □建立了虚拟专用网 □档案服务器、网络服务器、防火墙等网络流量相关的设备有备份 □重视员工安全意识的培养,制定了严格的员工信息安全制度 □其它 |
网络建设及互连情况 | 计算机数量(个人计算机)(台) 接入内部网的计算机数 接入互联网的计算机数 |
信息系统现状 | □现有服务器数量 □现有服务器品牌及型号 □现有数据类型(数据库,文档,流媒体) □现有存储品牌及型号 □如何备份 □是否有容灾 |
信息化规划与预算(单选) | □无成文规划 □分散在其他规划中 □信息化规划单列 □无成文预算 □分散在其他预算中 □信息化预算单列 |
信息化管理制度及实施效果(单选) | □信息化管理制度健全,作用明显,执行力度大 □信息化管理制度完整,但是整体管理效果不是十分明显,执行力度较小 □信息化管理制度不健全、不规范,执行力不够 □没有制定信息化管理制度 |
企业人员因素 | 管理层对信息化工作重视程度 □不支持 □一般 □较支持 □非常支持 中层部门主管对信息化工作支持程度 □不支持 □一般 □较支持 □非常支持 员工对信息化工作支持程度 □不支持 □一般 □较支持 □非常支持 |
贵单位信息化管理部门的职能: | □负责信息化规划、计划 □负责信息化资金的落实 □负责信息化项目的实施管理 □没有信息化管理部门 |
与业务部门配合程度 | 沟通方式: □ 定向征求意见 □ 专题会议 □ 书面征集 沟通内容: □ 业务需求 □ 业务战略 □ 客户需求 沟通的结果:□ 纳入信息化规划 □ 调整工作计划 □ 确定变更计划,并及时反馈 |
使用的软件 开发商的名称 | |
最喜欢的 管理信息化伙伴 | □IBM □SAP □Oracle □Infor □SAGE □金蝶 □用友 □浪潮 □联想 □其他 |
在贵单位信息化建设中,更看重哪些方面: | □国产名牌 □国际品牌 □价格因素 □产品售后服务 □信息数据安全 |
三、贵单位的信息化资源情况:
信息化基础设施资源 | 计算机_______台 服务器_____台 局域网带宽______兆 |
在用操作系统 | A、Windows占______% B、Linux占______% C、UNIX占______% D、其他操作系统占______% |
数据库系统 | □ORACLE □SQL SERVER □SYBASE □其他__ __ |
互联网接入方式 | □电话拨号 □ADSL □五类双绞线 □光纤 □其他 ______ |
互联网接入带宽 | ______兆 |
企业门户网站 | □企业Web服务系统 □企业邮件服务系统□企业网络安全系 □企业论坛系统 □其他______ |
数据中心现状 | □无数据机房 □有专门的机房 □在运营商IDC机房有托管服务器 □租用运营商虚拟主机 □租用云主机服务 |
虚拟化技术 | □是,已采用 □没有使用 |
网站维护、设计 | □自建自管 □自建托管 □委托代建 □其它______ |
信息化人力资源 | 信息化管理人员____名 信息化开发人员____ 名 信息化维护人员_____名 其他:外包计算机公司 |
四、企业信息化应用程度
制造自动化程度 | 工业研发设计的创新程度 □很低 □低 □一般 □高 □很高 生产工艺流程信息技术的改造程度□很低 □低 □一般 □高 □很高 计算机辅助设计/制造(CAD/CAM)□很低 □低 □一般 □高 □很高 生产过程计算机自动控制程度 □很低 □低 □一般 □高 □很高 生产设备的数字化和智能化程度 □很低 □低 □一般 □高 □很高 实时监测和调控生产过程的程度 □很低 □低 □一般 □高 □很高 仓储和运输过程的管理程度 □很低 □低 □一般 □高 □很高 |
管理自动化程度 | 企业在管理上应用了以下哪些信息系统: □MRPⅡ 制造资源计划系统 □CRM 客户关系管理 □SCM供应链管理 □MES 制造执行系统 □HRM 人力资源管理 □财务管理 □MIS 管理信息系统 □分销管理 □PDM 产品数据管理 □BI 商业智能系统 □KM 知识管理 □OA办公自动化 □ 企业通讯服务(电子邮箱、即时通讯、网络会议等)□WMS 仓储管理系统 □TMS 运输管理系统 □定位调度 □条形码管理系统 □配送管理系统 □其他(请注明) 信息系统应用所覆盖的业务领域包括: □产品设计管理(产品数据库) □生产管理 □财务管理 □进销存管理 □人力资源管理 □商业智能 □电子商务 □营销(市场)管理 □物流过程管理 □客户关系管理 □竞争情报管理 □其他(请注明) 以上业务领域的数据库应用中,共有 个领域的数据已经实现信息集成与共享 |
业务流程信息化 | 业务流程信息化水平: □尚未进行主要业务流程的信息化建设 □初级水平:信息化覆盖了部分主要业务流程 □中级水平:覆盖50%以上主要业务流程 □高级水平:全部实现集成化最优控制 信息的完备性或可获得性: □企业完全能通过自己的网站获得 □企业完全能通过客户关系网络及人员关系获得 □企业能够很容易地获得上下游客户需求信息 □企业能够很容易获得与物流有关的各种信息。 信息处理能力: □本企业任何时间都能处理买卖订单。 □本企业只在上班时间能处理买卖订单。 □本企业完全采用电脑系统整理买卖订单。□本企业完全采用电脑系统传递买卖订单。 |
电子商务应用基本情况 | 电子商务在贵企业的商务活动中发挥着怎么样的功能 □信息发布 □信息共享 □企业宣传 □产品宣传 □在线采购 □在线销售 □在线支付 □物流支持 □客户服务 □其他____ 通过哪种平台(方式)开展商贸活动 □自建企业商务网站 □行业电子商务平台 □上下游龙头企业的电子商务平台 □其它 您认为贵企业所在的行业中 □开展电子商务的必要性: □很小 □较小 □一般 □较大 □很大 □企业建设电子商务的愿望: □很小 □较小 □一般 □较大 □很大 □电子商务对传统业务促进作用: □很小 □较小 □一般 □较大 □很大 |
云计算服务 使用情况 | □ 未使用云计算服务 | 未使用云计算服务的原因是:(可多选) □ 不了解 □稳定性 □ 安全性 □ 兼容性 □ 行业标准不明确 □ 其它 |
□ 计划使用云计算服务 | 计划在什么时候使用云主机? □ 三个月内 □ 半年 □ 一年 □ 两年 □ 无明确计划 |
□ 已使用云计算服务 | 企业已使用云计算服务的时间? □ 三个月内 □ 半年 □ 一年 □ 两年 □ 更长 企业选择云计算服务的初衷是什么? □ 降低运营成本 □快速部署 □资源获取方便 □体验新技术 □其它 企业的已经使用的是哪种类型的云? □ 公有云 □ 私有云 □ 混合云 企业当前使用的云计算交付类型是? □ SaaS服务 □ PaaS服务 □IaaS服务 企业当前使用的云计算服务类型有(可多选)? □ 云存储 □云主机 □高性能计算 □内容分发 □Paas开发平台 □Saas服务 □ 其它________________ 企业现有云计算服务厂商是?________________ 企业选择现有云计算服务厂商的理由是? □ 价格 □ 安全 □ 稳定 □ 兼容 □ 服务商品牌 □其它 企业云计算服务主要用途?(可多选) □ 公司内部使用 □ 对外提供公众信息服务 □ 对外提供中间件服务 □ 对外提供软件服务 □ 其它 您对现有云主机服务提供商还有哪些尚不令人满意的地方?(可多选) □ 价格过高 □ 安全性 □ 稳定性 □兼容性 □服务质量□ 产品功能 □ 产品性能 □ 其它 企业是否准备继续加大云计算服务的使用力度? □ 不再使用 □ 维持现状 □ 加大投入 |
信息化对企业决策支持程度 | □还没有涉及企业决策。 □初级水平:采用数据分析系统实现决策信息化 □中级水平:采用方案优选系统实现 □高级水平:采用智能专家系统实现 |
信息系统在供应链管理应用 | 通过信息系统能够与主要合作伙伴实现(选择所有适合项): □数据共享 □订单交易 □生产计划同步 通过供应链管理系统实现的交易额占企业总交易额的比率:_______% 订单/客户服务请求平均响应速度为________小时(或者________分钟) |
信息系统在客户关系管理应用 | 是否有应用客户关系管理系统:□ 是 □ 否 贵企业的主要客户对合同执行情况进行跟踪和管理的状况 A、跟踪的广度: □很差 □不好 □好 □比较好 □很好 B、跟踪的深度: □很差 □不好 □好 □比较好 □很好 C、反馈跟踪情况: □很差 □不好 □好 □比较好 □很好 |
五、企业信息化研发能力
企业信息化研发能力 | □ 研发服务外包 □ 自有研发团队 □无订制开发需求 |
科技计划项目 | 目前参与或承担的科技计划项目____个(包括国家部委和省级政府的科技计划项目)。 |
发明专利 | 最近三年共获得的专利:________ 项。其中,所获专利的类型为: ① 发 明:________ 项,占________ %。 ② 实用新型:________ 项,占________ %。 ③ 外观设计:________ 项,占________ %。 |
科技进步奖 | 三年获得国家或省部级的科技进步奖 _______ 个 |
云计算平台研发能力 | 贵公司是否在提供云计算相关的产品和服务? □否 □是(请具体说明产品或服务内容) 产品:____________________________________________________________________ 服务:____________________________________________________________________ |
六、贵单位信息化安全措施应用情况:
□本地实时备份 □本地定时备份 □异地实时备份 □异地定时备份 □重视员工安全意识的培养,制定了严格的员工信息安全制度 □安装了防火墙 □安装了企业级杀毒软件,并严格按照供应商要求按时升级 □全面安装了单机版杀毒软件,并严格按照供应商要求按时升级 □ 安装了邮件加密系统 □ 建立了企业内虚拟专用网 □档案服务器、网络服务器、防火墙等网络流量相关的设备有备份 □其他 |
七、企业信息化实施效果评价
实施信息化的效果 | 企业对目前已实施信息化的效果评价: □很好 □好 □一般 企业对目前已实施的信息化给企业带来的变化: □提高生产效益 □提升整体管理运作水平 □改善产品质量 □降低运营成本 □人力资源得到了充分发挥 □增强了企业了综合竞争能力 □降低库存,提高资金利用率 □其它请注明_______ 信息化工程对于提升企业综合竞争力效果如何? □突出 □ 比较明显 □不太明显 具体原因是 信息化工程对于提升企业综合竞争力主要体现在以下哪些方面(可多选)? □研发设计 □原料控制 □生产效能 □成本控制 □质量管理 □企业管理 □安全生产 □节能降耗 □产品销售 □外向开拓 □利润率 □人才培养 □品牌建设 |
财务指标表现 | 财务预测决策水平改善(比如误差减少)情况: □很差 □不好 □好 □比较好 □很好 贵单位财务系统达到的管理水平体现在报表时间上的改进度(缩短时间) □很差 □不好 □好 □比较好 □很好 贵单位财务数据的准确性改观情况 □很差 □不好 □好 □比较好 □很好 |
运营指标表现 | 贵单位采购周期缩短的情况 □很差 □不好 □好 □比较好 □很好 贵单位供货周期改善(缩短)情况 □很差 □不好 □好 □比较好 □很好 贵单位存货周转(加快)情况 □很差 □不好 □好 □比较好 □很好 贵单位库存改善(降低)情况 □很差 □不好 □好 □比较好 □很好 |
组织改善程度 | 企业的管理费用降低率 □很差 □不好 □好 □比较好 □很好 综合计划完成率 □很差 □不好 □好 □比较好 □很好 |
流程改善程度 | □只在少数领域上实现了业务流程的优化,但没有实现最优化,还有待进一步改进 □在实施信息化的80%领域上,实现了业务流程的优化,冗余流程得到删除、精简 □在实施信息化的所有领域上,业务流程得到了最大限度的优化 |
自主创新能力的改善程度 | 企业每年增加了新推出产品数(种) □很低 □低 □一般 □高 □很高 缩短了新产品(服务)平均开发周期(天)□很低 □低 □一般 □高 □很高 加大了企业每年投入的研发经费 □很低 □低 □一般 □高 □很高 明显支持了产品创新 □很低 □低 □一般 □高 □很高 明显支持了工艺、设备创新 □很低 □低 □一般 □高 □很高 明显支持了管理、服务创新 □很低 □低 □一般 □高 □很高 明显支持了业务流程创新 □很低 □低 □一般 □高 □很高 明显改善了创新的环境 □很低 □低 □一般 □高 □很高 |
八、企业信息化外部环境
政府的支持力度 | 信息化相关的法律和政策的支持 □很差 □比较差 □一般 □较好 □很好 规范软件供应商的行为的支持 □很差 □比较差 □一般 □较好 □很好 税收优惠或补贴信息化投资的支持 □很差 □比较差 □一般 □较好 □很好 建设了信息化的公用平台的支持 □很差 □比较差 □一般 □较好 □很好 进行信息化基础设施的完善的支持 □很差 □比较差 □一般 □较好 □很好 引导推行企业信息化的支持 □很差 □比较差 □一般 □较好 □很好 |
公共信息资源 | 地区图书馆资源是否容易获取:□ 是 □ 否 是否有与科研院所进行过相关的合作支持: □ 是 □ 否 |
外部信息化水平 | 政府信息化水平 □很低 □低 □一般 □高 □很高 主要竞争对手信息化水平 □很低 □低 □一般 □高 □很高 上游供应商信息化水平 □很低 □低 □一般 □高 □很高 下游客户信息化水平 □很低 □低 □一般 □高 □很高 |
推动标准化工作 | □ 设施与技术装备标准化 □ 作业流程标准化 □ 编码标准化 □ 数据采集标准化 □ 信息交换标准化 □ 服务标准化 □ 其他_________(请注明) |
请您分享一下,贵单位在信息化实践中印象最深的典型案例。 您认为四川在促进企业信息化建设方面有哪些特点?在促进企业信息化建设方面还存在什么问题? 您认为相关政府部门及四川企联信息工委在促进企业信息化建设方面可做哪些工作? _________________________________________________________________________ |